|
A R C H I V V Ý R O B K Ů |
Název přístroje:
Multifunkční časové relé Typ přístroje: CRM-1K(F) |
Název přístroje : | Multifunkční časové relé | ||
Typ přístroje : | CRM-1K(F) | ||
Funkce | 1) | Zpožděný rozběh | |
řízený napájením | |||
2) | Zpožděný návrat | ||
řízený napájením | |||
3) | Blikací relé symetrické | ||
start mezerou | |||
4) | Blikací relé symetrické | ||
start impulsem | |||
5) | Zpožděný rozběh | ||
řízený signálním kontaktem na sestupnou hranu | |||
6) | Zpožděný návrat | ||
řízený signálním kontaktem na sestupnou hranu | |||
7) | Zpožděný rozběh | ||
řízený signálním kontaktem na náběžnou hranu | |||
8) | Zpožděný návrat | ||
řízený signálním kontaktem na náběžnou hranu | |||
9) | Zpožděný rozběh | ||
řízený signálním kontaktem na náběžnou a sestupnou hranu | |||
10) | Zpožděný návrat | ||
řízený signálním kontaktem na náběžnou a sestupnou hranu | |||
Časový rozsah | CRM-1K(F) | 0,25s - 1h | |
hrubé nastavení časů | DIP přepínačem | ||
jemné nastavení časů | potenciometrem v rozsahu 2 - 100% | ||
přesnost mechanického nastavení | +/- 5% z celkového hodnoty rozsahu | ||
přesnost při opakování | +/- 1% z celkové hodnoty rozsahu | ||
stabilita nastavené hodnoty | +/- 0,5% z celkové hodnoty rozsahu | ||
Napájení univerzální UNI |
napájecí svorky | A1 - A2 | |
jmenovité napětí | 24-230V AC, DC 24-48V DC | ||
tolerance DC napětí | -5 % / +15 % | ||
tolerance AC napětí | -15 % / +15 % | ||
příkon DC při rozepnutém výstupu | 0,3 - 1,1 W v rozsahu napájecího napětí | ||
příkon DC při sepnutém výstupu | 0,5 - 1,7 W v rozsahu napájecího napětí | ||
příkon AC při rozepnutém výstupu | 0,4 - 13W v rozsahu napájecího napětí | ||
příkon AC při sepnutém výstupu | 0,6 - 16W v rozsahu napájecího napětí | ||
indikace napájecího napětí | zelená LED průměr 3mm | ||
Napájení jednoúčelové MONO |
napájecí svorky | A1 - A2 | |
jmenovité napětí | 230V AC, 48V, 24V, 12V AC/DC | ||
tolerance napětí | -15 % / +15 % | ||
příkon | 0,3 - 9VA v rozsahu napájecího napětí | ||
indikace napájecího napětí | zelená LED průměr 3mm | ||
Výstup | počet a typ výstupních kontaktů | 1x přepínací | |
jmenovitý proud | 8A | ||
jmenovité spínané napětí | 250V AC1 / 24V DC | ||
jmenovitý spínaný výkon | 2000VA / 192W | ||
minimální spínaný proud/napětí | 10mA/5V | ||
maximální spínané napětí | 300V AC1 / 150V DC | ||
krátkodobý špičkový proud | 10A | ||
indikace sepnutého výstupu | červená LED průměr 3mm | ||
mechanická životnost | 20x106 sepnutí |
||
elektrická životnost | 100x103 sepnutí | ||
Start vstup "S" | ovládací napětí 230V AC | pouze A1 | |
ovládací napětí 12,24,48V DC | pouze A1 (+ napájení je na A1 ) | ||
ovládací napětí 12,24,48V AC | A1 nebo A2 | ||
ovládací napětí (UNI napájení) | A1 nebo A2 | ||
příkon vstupu (MONO napájení) | 0.8 - 530mVA | ||
příkon vstupu (UNI napájení) |
0,8 - 11mVA AC | ||
příkon vstupu (UNI napájení) | 1,2 - 2,8mW DC | ||
min doba impulsu pro spuštění | 25ms | ||
max doba impulsu pro spuštění | neomezená | ||
doba nulování/obnovení | 200ms | ||
možnost připojení zátěže mezi S-A2 | pouze u varianty 230V a u napájení DC | ||
Všeobecné | Rozsah provozní teploty | -20 až +55o C | |
Rozsah skladovací teploty | -30 až +60o C | ||
Zkušební napětí | 2,5kV/50Hz impulzní | ||
Pracovní poloha | libovolná | ||
Upevnění | na lištu DIN EN 50022 | ||
Stupeň krytí svorek / s krytem | IP20/IP40 | ||
Připojení Cu | 0.75 - 2.5mm2 |
||
Připojení Al | 2.5mm2 |
||
Rozměr výřezu v zákrytu | 17,7x45,3mm | ||
Hmotnost | 53g | ||
Souvisejicí normy | ČSN EN 116000-2 |